Standard Nazzjonali G Serje Azzar Grit Daqs, Dijametru tal-Partiċelli u Tabella ta 'Tqabbil ta' Applikazzjoni
| Mudell | Firxa Daqs tal-Partiċelli (mm) | Referenza Ra Ruughness | Biċċiet tax-Xogħol Applikabbli Prinċipali |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Tneħħija tas-sadid tqil għal pjanċi ħoxnin tal-azzar, tindif tar-ramel għal kkastjar kbir, eliminazzjoni tal-iskala tal-ossidu oħxon |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Strutturi tqil tal-azzar, pontijiet, tindif tas-sadid tqil għall-bwieq tal-vapuri |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Pipelines, frejms tal-azzar ordinarji, priming tal-blasting konvenzjonali għall-kontenituri |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Ikkastjar mekkaniku, partijiet tal-forklifts, shot blasting għal stampar regolari |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Tisħiħ tal-għeja għal gerijiet, krankxafts, molol (grad ta 'tisħiħ mainstream) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Auto spare parts żgħar, komponenti li jġorru, tisħiħ tal-istress għal forġa ta 'preċiżjoni |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Irfinar matt għall-istainless steel u partijiet tal-aluminju, sottostrat fin qabel il-bexx |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Pjanċi irqaq, partijiet b'ħitan-rqaq, blasting ħafif għal uċuħ dekorattivi, trattament fin qabel il-kisi |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Folji ultra-rqaq, apparat mediku, priming tal-illustrar fin |
Għajnuniet Ewlenin għall-Għażla
1. Adeżjoni għolja u film oħxon taż-żebgħa: -naqal medju (G14–G18)
2. Tissaħħaħ kontra l--għeja: Żomm ma' G20/G25għal stress kompressiv uniformi u stabbli
3. Dehra multa, żebgħa rqiqa/electroplating: Naqal fin G30 u iżgħar
4. Pjanċi irqaq minn 3mm: Tużax żrar oħxon 'il fuq minn G16 biex tevita d-deformazzjoni


